Flächennaturdenkmale im Osterzgebirge
|
Name |
Nr. |
Gemeinde |
Verordnung |
Fläche (ha) |
|---|---|---|---|---|
| Achataufschluss bei Schlottwitz | SSZ 056 | Liebstadt | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 2,6 |
| Akeleiwiese | WRK 013 | Altenberg | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 0,4 |
| Alm-Wiese Glashütte am Cunnerdorfer Weg | WRK 111 | Glashütte | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 0,5 |
| Bahre unterhalb Borna-Gersdorf | SSZ 079 | Bahretal | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 1,1 |
| Becherbachwiese bei Neuhermsdorf | WRK 125 | Hermsdorf/Erzgeb. | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 1,8 |
| Bekassinenwiese Johnsbach | WRK 115 | Glashütte | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 1,2 |
| Bettelsackwiese | WRK 022 | Altenberg | Beschl.-Nr. 44-8/70 d. RdK Dippoldiswalde v. 30.07.1970 | 0,6 |
| Bielaquellwiese am Sportlerlager Altenberg | WRK 123 | Altenberg | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 2,1 |
| Bielatal | WRK 069 | Altenberg | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,2 |
| Blockhalden am Kahleberg | WRK 003 | Altenberg | VO d. RP Dresden-Bautzen v. 15.04.1940; Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 1,5 |
| Buchen-Altholz an der Bahrebrücke bei Gersdorf | SSZ 155 | Bahretal | VO des Landkreises Sächsische Schweiz vom 19. November 2002 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 2002 S. 2) | 2,4 |
| Buchenberg westlich der Klarenswiese bei Berggießhübel | SSZ 149 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | VO d. LRA Sächsische Schweiz v. 05.01.1995 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 24.01.1995 Nr. 2 S. 1) | 1,5 |
| Cottaer Spitzberg (Gipfel) | SSZ 034 | Dohma | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 3 |
| Cottaer Spitzberg (Nordhang) | SSZ 035 | Dohma | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 3 |
| Ehrlichtteich Herbergen | SSZ 028 | Bahretal | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 2,4 |
| Feldgehölz bei Friedrichswalde | SSZ 081 | Bahretal | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 0,7 |
| Feldgehölz Giesenstein (ehem. Bergbusch Bad Gottleuba) | SSZ 039 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 3,6 |
| Feldgehölz Laurich | SSZ 154 | Bahretal | VO d. LRA Sächsische Schweiz v. 05.01.1995 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 24.01.1995 Nr. 2 S. 5) | 0,2 |
| Feldgehölz mit Eichenmistel (ehem. Eichenmistel-Feldgehoelz Dohma) | SSZ 027 | Dohma | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 0,1 |
| Feuchtgebiet bei Waltersdorf | SSZ 072 | Liebstadt | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 4,8 |
| Feuchtsenken bei Markersbach | SSZ 053 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 0,3 |
| Hainwiese Oelsen | SSZ 160 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 2,6 |
| Hallsteinklippen | SSZ 026 | Bahretal, Dohma | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 2,6 |
| Hangwiese im Seidewitztal | SSZ 075 | Müglitztal | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 1,6 |
| Himmelsleiterwiese | WRK 119 | Altenberg | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 1,3 |
| Hirtenwiese | WRK 018 | Altenberg | Beschl.-Nr. 44-8/70 d. RdK Dippoldiswalde v. 30.07.1970 | 0,2 |
| Hochmoorwiesen | WRK 010 | Altenberg | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 1 |
| Hohler Stein bei Oelsen | SSZ 057 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 1,5 |
| Kalksteinabraum bei Friedrichswalde | SSZ 080 | Bahretal | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 0,6 |
| Kieselschiefer-Hornstein-Konglomerat Kanitzberg | SSZ 010 | Müglitztal | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 0,8 |
| Kiesgrube am Kreuzwald | WRK 076 | Hartmannsdorf-Reichenau, Hermsdorf | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,3 |
| Kohlbachtal | WRK 067 | Glashütte | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,3 |
| Kontakt von Weesensteiner Grauwacke und Dohnaer Granodiorit | SSZ 020 | Müglitztal | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 0,3 |
| Krokuswiese | WRK 021 | Hermsdorf | Beschl.-Nr. 44-8/70 d. RdK Dippoldiswalde v. 30.07.1970 | 1,1 |
| Langenhennersdorfer Wasserfall | SSZ 013 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 0,2 |
| Liebstädter Wiese | SSZ 074 | Liebstadt | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 1,2 |
| Magnetitskarn | SSZ 011 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 1,4 |
| Märzenbecherwiese | WRK 023 | Altenberg | Beschl.-Nr. 44-8/70 d. RdK Dippoldiswalde v. 30.07.1970 | 0,1 |
| Märzenbecherwiese | WRK 074 | Hermsdorf | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,03 |
| Moorgebiet am Großen Galgenteich | WRK 011 | Altenberg | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 1,5 |
| Naßwiese Mühlbach | SSZ 050 | Müglitztal | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 0,9 |
| Oberes Schilfbachtal | WRK 068 | Altenberg | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,3 |
| Orchideenhang Schlottwitz | WRK 024 | Glashütte | Beschl.-Nr. 44-8/70 d. RdK Dippoldiswalde v. 30.07.1970 | 1 |
| Orchideenwiese Cunnersdorf | WRK 017 | Glashütte | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 0,6 |
| Orchideenwiese Johnsbach | WRK 015 | Glashütte | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 0,7 |
| Poetengang Gottleuba | SSZ 032 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 3,1 |
| Postteich | WRK 077 | Altenberg | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,5 |
| Quellhang Hartmannsbach | SSZ 158 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | VO des Landkreises Sächsische Schweiz vom 19. November 2002 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 2002 S. 4) | 5 |
| Rehwiese Hartmannsbach | SSZ 159 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | VO des Landkreises Sächsische Schweiz vom 19. November 2002 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 2002 S. 5) | 2,8 |
| Rotbuchen-Altholz am Herbstberg bei Gersdorf | SSZ 157 | Bahretal | VO des Landkreises Sächsische Schweiz vom 19. November 2002 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 2002 S. 4) | 4,9 |
| Rotbuchen-Altholz am Zweiweg bei Berggießhübel | SSZ 150 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | VO d. LRA Sächsische Schweiz v. 05.01.1995 (Landkreisbote ABl. d. LK Sächsische Schweiz 24.01.1995 Nr. 2 S. 2) | 3,2 |
| Roter Berg Biensdorf | SSZ 042 | Liebstadt | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 3,8 |
| Schilfbachtal | WRK 014 | Glashütte | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 1,2 |
| Schwarzwasserwiese bei Altenberg | WRK 124 | Altenberg | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 2,1 |
| Steinrückenwiese bei Sadisdorf | WRK 116 | Dippoldiswalde | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 0,9 |
| Strudellöcher am Forellensteig | SSZ 017 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 0,2 |
| Südhang im Hirtenwiesengrund | WRK 112 | Glashütte | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 0,3 |
| Teich im Tal der Großen Biela | WRK 075 | Altenberg | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 1,5 |
| Trockenhang Hartmannsbach | SSZ 048 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 1 |
| Tümpel am Rande des Sportplatzes Bärenburg | WRK 079 | Altenberg | Beschl.-Nr. 71-22/90 d. RdK Dippoldiswalde v. 10.01.1990 | 0,1 |
| Turmalingranit bei Cratza | SSZ 023 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979 | 0,7 |
| Waldwiese am Sportplatz Hennersdorf | WRK 118 | Dippoldiswalde | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 1,7 |
| Waldwiese Kleincotta | SSZ 049 | Dohma | Beschl.-Nr. 75-12/79 d. RdK Pirna v. 11.10.1979; (Auflistung: Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988) | 0,2 |
| Walterbruch Hermsdorf | WRK 093 | Hermsdorf | VO d. LRA Weißeritzkreis v. 23.08.1995 (AMBl. d. Landratsamtes Weißeritzkreis 33/95 S. 10) | 2,5 |
| Wiese am Haselberg | SSZ 082 | Bad Gottleuba-Berggießhübel | Beschl.-Nr. 1129-115/88 d. RdK Pirna v. 12.05.1988 | 0,7 |
| Wiese am Klärwerk Lauenstein | WRK 122 | Altenberg | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 0,7 |
| Wiesen am Steinbruch Lauenstein | WRK 121 | Altenberg | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 1,2 |
| Wiesen an der Kleinen Biela | WRK 120 | Altenberg | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 3,1 |
| Wiese an der Sonnenleite | WRK 113 | Glashütte | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 0,6 |
| Wiese bei Hartmannsdorf-Neubau | WRK 117 | Hartmannsdorf-Reichenau | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 2,2 |
| Wiesen oberhalb Krachwitz | WRK 114 | Glashütte | VO d. LRA SOE v. 19.02.2013 (Sächs ABl. S. 389) | 0,8 |
| Wiese Oberschlottwitz | WRK 016 | Glashütte | Beschl.-Nr. 463-84/64 d. RdK Dippoldiswalde v. 09.07.1964 | 0,6 |
