Anbieter | Bewirtschaftungsform | Gemeinde | Fläche |
---|---|---|---|
Joachim Hofmann | - Mahd - Beweidung (Schaf/Ziege) - Beweidung (Pferd) |
Dippoldiswalde | 0,5 ha |
Anbieter | Bewirtschaftungsform | Gemeinde | Fläche |
---|---|---|---|
Joachim Hofmann | - Mahd - Beweidung (Schaf/Ziege) - Beweidung (Pferd) |
Dippoldiswalde | 0,5 ha |
© Naturschutzstation Osterzgebirge. Alle Rechte vorbehalten.
Online: https://www.naturschutzstation-osterzgebirge.de/ [Stand: 22.09.2023]